姚明专区--大家有关姚明的消息可以在此共享(不断更新中)
这里都是有关姚明的消息.
姚明
位置:中锋
生日:09/12/80
高度:2.26M
体重:140.6kg
国籍:中国
籍贯:上海
星座:处女座
上海东方的15号
中国队的13号
休斯敦火箭队的11号
姚明生涯数据大榜生涯平均数据
赛季 球队 出场 时间 投篮命中 三分命中 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 盖帽 失误 得分
2002-2003 火箭 82 29:00 49.8% 50.0% 81.1% 8.2 1.7 2.1 0.4 1.8 2.8 13.5
2003-2004 火箭 82 32:47 52.2% 0.0% 80.9% 9.0 1.5 2.5 0.3 1.9 3.3 17.5
2004-2005 火箭 80 30:36 55.2% 0.0% 78.3% 8.4 0.8 2.5 0.4 2.0 3.7 18.3
2005-2006 火箭 57 34:12 51.9% 0.0% 85.3% 10.2 1.5 2.5 0.5 1.7 3.4 22.3
2006-2007 火箭 48 33:47 51.7% 0.0% 86.2% 9.4 2.0 3.5 0.4 2.0 3.3 25.0
生涯 火箭 349 31:48 52.36% 14.3% 82.2 8.9 1.4 2.5 0.4 1.9 3.3 18.6
职业生涯总数
赛季 球队 出场 时间 投篮命中 三分命中 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 盖帽 失误 得分
2002-2003 火箭 82 2382 49.8% 50.0% 81.1% 675 137 173 31 147 230 1104
2003-2004 火箭 82 3692 52.2% 0.0% 80.9% 735 122 204 22 156 273 1431
2004-2005 火箭 80 2447 55.2% 0.0% 78.3% 669 61 196 34 160 298 1465
2005-2006 火箭 57 1949 51.9% 0.0% 85.3% 581 85 147 30 94 195 1271
2006-2007 火箭 48 1624 51.7% 0.0% 86.2% 452 94 167 17 94 159 1202
生涯 火箭 349 11094 52.3% 14.3% 82.2 3112 499 887 134 651 1155 6473
职业生涯最高数据
得分 41分 04年02月22日 对鹰队 进攻篮板 9个 05年03月11日 对太阳
投篮命中 16次 04年04月02日 对湖人 防守篮板 17个 06年02月24日 对勇士
出手次数 35次 06年12月16日 对湖人 篮板总数 22个 05年03月11日 对太阳
三分命中 1球 03年03月21日 对勇士 助攻 7次 04年02月22日 对鹰队
三分出手 1球 抢断 4次 06年11月14日 对马刺
罚球命中 18球 06年03月13日 对网队 盖帽 8个 06年12月16日 对湖人
罚球次数 20次 上场时间 50
[ 本帖最后由 傲哥 于 2008-5-9 17:51 编辑 ]